●テントサイト
1泊1区画:5,000円
車1台、テント1張、タープ1張
5人まで(大人2名、子供3名)
AC電源:+1,000円
●ファミリーログバンガロー
1泊1棟:13,500円
車1台、5人まで(大人2名、子供3名)
「広々プラン」7,500円開始しました!
2サイト用として使用しているサイトを、1家族で広々お使い頂くプランです。
たっぷり、のんびり、ゆったり広々とサイトを使ってみませんか!?
通常価格10,000円→7,500円
1日3組限定となります。
ご予約希望の方は、ご予約時に「広々プラン」希望の旨、明記またはお伝えください。
※「広々プラン」は1家族で2サイト分使えるプランですので、2家族でのご利用はできません。
●露天風呂
大人:500円
子供:250円
(シャワー大人300円、子供150円)
※。
●レンタル
・テント: 2,500円
・タープ : 1,500円
・ランタン: 800円
・シュラフ(寝袋):300円
・毛布: 100円
・テーブル: 300円
・イス: 100円
・ツーバーナー:1,000円
・鉄板: 500円
・バーベキューセット:1,500円
(木炭付)
・木炭: 400円
・ホワイトガソリン: 1,000円
T=テントサイト
B=バンガロー
4月の予約状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ✕ ✕ | ○ ○ |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ✕ ✕ | ○ ○ |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |
T B | ○ ○ | − − | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ✕ ✕ | ○ ○ |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ✕ ✕ | ○ ✕ |
4/28 | 4/29 | 4/30 | |||||
T B | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ▲ |
5月の予約状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | ||||
T B | ○ ▲ | ○ ▲ | ✕ ✕ | ✕ ✕ | |||
5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | |
T B | ✕ ✕ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
6月の予約状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | − − | ○ ○ |
6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
6/30 | |||||||
T B | ○ ○ |
7月の予約状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | ||
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ | |
7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ▲ |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||||
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
8月の予約状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
8/1 | 8/2 | 8/3 | |||||
T B | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ○ | ||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ▲ |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | |
T B | ○ ▲ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ▲ | ○ ○ | ○ ▲ | ○ ▲ |
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
T B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
●予約の流れ
下記仮予約フォームより必要事項ご入力の上、お申し込みください。

24時間以内にご予約の可・否メールをお送りいたします。

ご予約完了
※上記「○月の予約状況」はリアルタイムではありません。
「仮予約フォーム」送信後にお断りすることがございますので、
あらかじめご了承ください。
※24時間以上経っても、ご予約確認のメールが届かない場合、
ご入力いただいたメールアドレスが間違っている、
または、お使いのメール環境で、迷惑メール処理されている可能性があります。
その場合、お手数ですが、下記までお問合せください。
TEL:0470-92-9979(受付時間:9:00~21:00)
●仮予約フォーム
●仮予約について
仮予約お申し込み後、通常24時間以内に返信いたしますが、24時間以上経過して返信がない場合、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。
●グループキャンプについて
グループキャンプは最大2家族まで。(※大人のみのグループキャンプは不可。3世代等のファミリーは可)
1日3グループまでとなります。ご予約ご希望の際は必ずこちらの規約をご覧ください。「グループキャンプ規約」
●大人3名様以上のお客様
当方はファミリー向けのキャンプ場の為、大人3名様以上のお客様は原則ご遠慮頂いておりますので予めご了承下さい。
※3世代等のファミリーは可。
●キャンセルポリシー
キャンセルポリシーに関しましてはこちらをご覧ください。「キャンセルポリシー」